固化膠動態(tài)粘彈性測量設(shè)備
1) 型號: | Rheogel-E4000 |
2) 測量方法: | 動態(tài)粘彈性測量 施加到樣品上的動態(tài)(正弦振動)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的能量中,熱量和內(nèi)能的每個分量都被引導為粘度和彈性。 |
3)模式: | 溫度依賴性 查看 樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
4)溫度范圍(℃): | -50-150 |
5)溫升率(℃/min): | 3 |
6)測量間隔(℃): | 2 |
7)頻率(赫茲): | 1 秒內(nèi)產(chǎn)生 10 個正弦頻率 |
8) 量具: | 抓住拉膜樣品的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長30 |
1) E'(Pa): | 儲存(垂直)模量 由動態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的樣品的內(nèi)能。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。 |
2)E"(帕): | 損失(垂直)模量 樣品的熱能由動態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。 |
3) tanδ: | 損耗系數(shù) E"與E'之比 |
4)溫度(℃): | 樣品周圍大氣溫度 恒速上升(3℃/min) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司() 版權(quán)所有 總訪問量:342895 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號