日本進(jìn)口納米顆粒激光衍射/散射粒度分布測量儀LMS-3000
新的激光粒度分析儀/激光微米分級儀LMS-3000可與干型和濕型兼容,其緊湊的尺寸可提供出色的性能。它易于使用,任何人都可以安全地測量從納米到毫米的各種粒徑。
激光衍射測量的測量范圍和精度在很大程度上取決于光源的穩(wěn)定性和波長以及探測器陣列所有角度的靈敏度。
Laser Micron Sizer LMS-3000的光學(xué)系統(tǒng)位于中央,向后折疊,并在小型占位設(shè)備中配備了先進(jìn)的檢測器陣列。藍(lán)色半導(dǎo)體激光光源支持高達(dá)亞微米級別的測量,并精確檢測0.01μm樣品。
10kHz的高速數(shù)據(jù)采集可提高測量精度。即使是多分散樣品,也可以進(jìn)行高精度的粒度分布測定。
光學(xué)單元LMS-3000
測量范圍 | 全量程0.01-3500μm |
---|---|
測量原理 | 基于米氏理論和弗勞恩霍夫近似的激光衍射/散射方法 |
數(shù)據(jù)采集??速度 | 10kHz的 |
光源 | 4mW 632.8nm紅氦氖激光器 |
樣品分配單元 | 細(xì)胞盒法(自動識別) |
尺寸 | 690 x 300 x 450 |
重量 | 30公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | z大200W(連接兩個分布式單元時) |
駕駛環(huán)境 | 溫度+ 5°C到+ 40°C(僅限主機) 濕度10到80%(無結(jié)露) |
大容量濕式分散裝置Hydro LV
所需分散介質(zhì) | 600毫升 |
---|---|
z大流量 | 2.0 L / min *取決于分散介質(zhì) |
尺寸 | 180 x 280 x 300 |
重量 | 5公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | 96瓦 |
中容量濕分散裝置Hydro MV
所需分散介質(zhì) | 120毫升 |
---|---|
z大流量 | 2.0 L / min *取決于分散介質(zhì) |
尺寸 | 180 x 280 x 300 |
重量 | 5公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | 96瓦 |
燒杯式濕分散裝置Hydro EV
所需分散介質(zhì) | 250ml,600ml,1000ml(使用實驗燒杯) |
---|---|
z大流量 | 1.7 L / min *取決于分散介質(zhì) |
尺寸 寬x深x高[mm] | 150 x 220 x 300 |
重量 | 4公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | 96瓦 |
水電SV
所需分散介質(zhì) | 5.6毫升-7毫升 |
---|---|
z大流量 | 用磁力攪拌器攪拌 |
尺寸 寬x深x高[mm] | 280 x 110 x 210 |
重量 | 3.05公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | 96瓦 |
水電SM
所需分散介質(zhì) | 50毫升– 120毫升 |
---|---|
z大流量 | 2.3 L / min *取決于分散介質(zhì) |
尺寸 寬x深x高[mm] | 機身:140 x 175 x 390 |
重量 | 機身:8.75公斤 控制器:1.5公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
能量消耗 | 96瓦 |
干分散裝置Aero S
測量范圍(干式) | 0.1-3500μm *取決于樣品 |
---|---|
z大分散壓力 | 4巴(= 0.4MPa) |
z短測量時間 | 60秒以內(nèi) *從光軸調(diào)整到顯示結(jié)果的時間 |
尺寸 寬x深x高[mm] | 180 x 260 x 380 |
重量 | 10.5公斤 |
電源 | 100 / 240V,50/60赫茲 |
z大耗電量 | 96W *不包括吸機功率 |