稻谷品質評價標準-日本凱特Kett大米外觀品質檢測儀RN-700
測量方式 | 通過圖像處理判斷 |
成像元件 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 用于反射圖像:RGB 3色LED用于 |
測量目標 | 浦內糙米,浦內米粉(可選) |
判斷項目 | 糙米 21 區(qū)分:整粒、裂紋粒、劃痕粒、乳白、心白、青色未成熟、 基 部未成熟、腹白、其他未成熟、青死米、白死米、全部染色、部分染 色、紅米、發(fā)芽粒、芽腐爛粒、畸形、蟲害、病害、碎粒、茶色米 精米 6 區(qū)分:正常粒、粉質粒、碎粒、受損粒、龜裂粒、異種谷粒(糯 米) |
待測谷物數量 | 800至1200谷物(如果超出左側范圍,則將其顯示為參考值) |
測量時間 | 大約40秒/ 1000粒(取決于粒的類型和種類) |
顯示方式 | 有機EL(128 x 64點) |
輸入輸出 | 內置打印機,USB2.0(設備1通道),SD卡插槽 |
無線網絡 | IEEE 802.11克 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80%RH(無結露) |
儲存溫濕度范圍 | 溫度:-20至70°C(主體),-20至40°C(樣品盤,打印紙) |
電源 | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) |
尺寸/質量 | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm,7千克(僅限主機) |
配件 | 樣品盤,標準板盤,托盤收納盒,樣品收集管,清潔噴嘴,稱重勺,刷子,蓋子,AC適配器,電源線,打印機紙,簡易測量指南/維護指南,說明手冊 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司() 版權所有 總訪問量:342724 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號