nippon特殊用途滑石材料介紹
按照日本厚生勞動省的法律法規(guī)在嚴(yán)格的品質(zhì)管理之下生產(chǎn)。符合日本食品添加物的相關(guān)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),適合用于食品添加。
SDS文件下載(PDF)
藥用級滑石材料廣泛用于藥片的包衣片劑的助滑劑。
我們的滅菌滑石材料產(chǎn)品符合EP、USP和JP規(guī)格。
功效
?分布均勻的細(xì)顆粒產(chǎn)品可以提高生產(chǎn)中對產(chǎn)品的包裹能力和減少包裹過程中的機(jī)器堵塞問題
?用于制藥涂層的強(qiáng)大抗粘性能,可改善制造工藝
?提高包衣片質(zhì)量的優(yōu)異性價(jià)比
?使用環(huán)保型的加熱滅菌處理
?ROSE TALC產(chǎn)品已通過DKSH Performance Materials ltd.注冊FDA (TAIWAN版)
*其他國家和地區(qū)的版本順次注冊中
以下產(chǎn)品已經(jīng)在中國DMF登錄
?DKSH Performance Materials China Ltd公司是需要登錄DMF/CDE的藥用賦性劑用的滑石產(chǎn)品的中國總代理。
品名 | 白度(%) 反射率法 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 石棉(%) X-ray diffraction |
---|---|---|---|---|
MICRO ACE P-3 | 96 | 0.4 | 5 | Not detected |
MICRO ACE K-1#90 | 95 | 0.5 | 7 | Not detected |
TALC MS | 95 | 0.7 | 11 | Not detected |
ROSE TALC | 94 | 1.0 | 17 | Not detected |
SDS文件下載(PDF)
品名 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 反射率法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 45μm殘?jiān)?) JIS K5101 | 水分(%) JIS K 5101 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
MS-KY | 92 | 21 | 1.0 | 0.1 | 0.55 | 2.5 | 21 |
MS-T | 83 | 19 | 0.5 | 0.2 | 0.57 | 2.8 | 23 |
SDS文件下載(PDF)
品名 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 用途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 反射率法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 45μm殘?jiān)?) JIS K5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 磨耗度 輝爾康(mg) | ||
N-70 | 70 | 13 | 0.5 | 7.0 | 15 | 填料用 |
N-80 | 80 | 13 | 0.5 | 6.0 | 15 | |
NTP-2 | 80 | 8 | 0.1 | 13 | 15 | 樹脂控制劑 |
處理前后的潑水性比較